當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > XRF光譜儀 > Compass200 Pro便攜式移動(dòng)XRF光譜儀
簡(jiǎn)要描述:便攜式移動(dòng)XRF光譜儀 Compass 200 Pro特點(diǎn):對(duì)土壤中多達(dá)40種元素同時(shí)分析。便攜式一體化設(shè)計(jì),移動(dòng)分析實(shí)驗(yàn)室。操作簡(jiǎn)單,快速上手。無(wú)損,快速,準(zhǔn)確。滿(mǎn)足各種復(fù)雜樣品現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試:固體,液體,粉末。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
品牌 | 英飛思 | 行業(yè)專(zhuān)用類(lèi)型 | 通用 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.01% | 能量分辨率 | 120eV |
分析含量范圍 | 1ppm-99.999% | 元素分析范圍 | Mg-U |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 手持式/便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,地礦,制藥,綜合 |
便攜式移動(dòng)XRF光譜儀 Compass 200 Pro介紹:
背景:
土壤作為人類(lèi)賴(lài)以生存的關(guān)鍵資源,在人類(lèi)的生產(chǎn)生活中占據(jù)著至關(guān)重要的位置。土壤無(wú)機(jī)污染物中以重金屬比較突出,主要是由于重金屬不能為土壤微生物所分解,而易于積累。甚至有的通過(guò)食物鏈在人體內(nèi)蓄積,嚴(yán)重危害人體健康。
介紹:
Compass 200能量色散X射線(xiàn)熒光(EDXRF)光譜儀實(shí)現(xiàn)了快速、準(zhǔn)確分析土壤中的有害金屬元素Pb(鉛)As(砷),Cd(鎘),Hg(汞),Cu(銅),Ni(鎳),Zn(鋅),Cr(鉻)等,能夠?qū)崟r(shí)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)廠區(qū)、礦區(qū)、重工業(yè)區(qū)周邊的環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè),從而進(jìn)行控制排放和污染治理。
Compass 200光譜儀能同時(shí)檢測(cè)鈦、釩、鉻、錳、鐵、鈷、鎳、銅、鋅、鋯、鈮、鉬、鈀、銀、銦、錫、銻、鎢 、鉑、金、鉛、 鉍、硫等元素,基本涵蓋了土壤樣品測(cè)試的無(wú)機(jī)元素項(xiàng)目,并且可以根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行定制再增加元素。
操作人員可以直接用Compass 200來(lái)分析現(xiàn)場(chǎng)的土壤樣品,可通過(guò)采樣,以袋裝樣品或者裝入儀器標(biāo)配的樣品杯進(jìn)行測(cè)試,在短時(shí)間內(nèi)就可以取得和實(shí)驗(yàn)室同樣的分析效果。
便攜式移動(dòng)XRF光譜儀特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):
•便攜,堅(jiān)固,緊湊的設(shè)計(jì),輕松實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)高精度樣品無(wú)損檢測(cè)
•友好的軟件界面和一鍵式啟動(dòng)測(cè)試
•常規(guī)分析培訓(xùn)只需幾分鐘
•大型8英寸觸摸屏上顯示的直觀界面
•可選配大容量電池,無(wú)需外部供電情況下可實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間工作
應(yīng)用領(lǐng)域:
·土壤重金屬普查,篩查
·可對(duì)含鉛涂料進(jìn)行檢測(cè)
·可對(duì)過(guò)濾介質(zhì)進(jìn)行金屬檢測(cè)
·可用于檢測(cè)經(jīng)過(guò)鉻化銅處理的木材、其他建筑材料、以及它們的碎層
·環(huán)境重金屬污染分析
·礦產(chǎn)礦石分析:銅礦,鉻礦,鉬礦,鎢礦,鉭礦,鐵礦,鉛鋅礦,稀土,錳礦,鎳礦,貴金屬礦產(chǎn)等
·食品,化妝品和藥品重金屬測(cè)試
·催化劑中貴金屬元素鉑鈀銠分析
技術(shù)參數(shù):
探測(cè)器 | 高分辨率SDD檢測(cè)器 |
激發(fā)源 | 4瓦微型一體化光管 50kv Max,200uA Max |
工作溫度 | -20 to 50 °C |
測(cè)量時(shí)間 | 30-200秒(用戶(hù)可自定義測(cè)試時(shí)間) |
樣品類(lèi)型 | 液體,固體和粉末 |
儀器校準(zhǔn) | 開(kāi)機(jī)自動(dòng)校準(zhǔn) |
元素分析范圍 | Mg12-U92鎂到鈾 |
可分析含量范圍 | 1ppm- 99.99% |
標(biāo)定曲線(xiàn) | 環(huán)境土壤 |
儀器尺寸 | 270mm*320mm*230mm(長(zhǎng)*寬*高) |
儀器重量 | 9.4kg |
顯示屏(分辨率1280*800) | 8英寸 Win10操作系統(tǒng) |
數(shù)據(jù)傳輸 | USB Port, 藍(lán)牙, Wi-Fi, GPS |
安全防護(hù) | 輻射指示燈 內(nèi)置射線(xiàn)保護(hù)裝置(自動(dòng)切斷) 軟件警示 |
報(bào)告格式 | Excel, PDF |
配件及耗材 | 樣品杯測(cè)試薄膜 土壤專(zhuān)用測(cè)試杯 取樣勺 測(cè)試窗口專(zhuān)用薄膜 |
可選配件 | 電池:連續(xù)工作八小時(shí) 壓片機(jī) 干燥箱 磨樣機(jī) 150目篩子 |
無(wú)需每日校準(zhǔn)即可獲得高精度結(jié)果。自帶工廠標(biāo)定曲線(xiàn),客戶(hù)可直接測(cè)量樣品
Compass 200土壤重復(fù)性測(cè)試 | ||||||||||
含量單位: mg/kg | 測(cè)試時(shí)間: 200秒 樣品類(lèi)型:土壤國(guó)家標(biāo)樣 | |||||||||
測(cè)量 次數(shù) | 標(biāo)定曲線(xiàn) | V釩 | Cr鉻 | Co鈷 | Ni鎳 | Cu銅 | Zn鋅 | As砷 | Pb鉛 | Cd鎘 |
1 | Soil | 96.2 | 64.6 | 16.0 | 20.5 | 26.0 | 695.1 | 54.3 | 116.3 | 5.0 |
2 | Soil | 96.0 | 67.5 | 16.3 | 25.4 | 28.1 | 688.8 | 52.1 | 118.4 | 4.4 |
3 | Soil | 99.0 | 69.3 | 16.3 | 23.6 | 29.2 | 683.7 | 55.5 | 116.7 | 4.9 |
4 | Soil | 96.1 | 63.6 | 16.4 | 21.7 | 28.1 | 692.1 | 54.5 | 119.1 | 4.7 |
5 | Soil | 98.6 | 66.4 | 16.3 | 28.0 | 25.2 | 689.8 | 51.5 | 118.8 | 4.5 |
6 | Soil | 93.8 | 66.1 | 16.3 | 29.0 | 22.5 | 683.6 | 55.1 | 117.4 | 3.7 |
7 | Soil | 96.0 | 70.4 | 16.7 | 23.7 | 30.5 | 692.5 | 56.6 | 120.0 | 4.4 |
8 | Soil | 97.7 | 63.5 | 16.5 | 27.3 | 26.0 | 685.9 | 52.5 | 116.4 | 3.9 |
9 | Soil | 97.4 | 65.9 | 16.6 | 24.9 | 31.3 | 697.7 | 54.3 | 118.7 | 3.4 |
10 | Soil | 99.8 | 74.4 | 16.6 | 22.1 | 26.6 | 686.8 | 55.3 | 118.2 | 3.6 |
11 | Soil | 97.3 | 66.9 | 16.5 | 22.0 | 26.5 | 682.2 | 56.4 | 116.9 | 5.7 |
平均值 | 97.1 | 67.2 | 16.4 | 24.4 | 27.3 | 688.9 | 54.4 | 117.9 | 4.4 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差Sn | 1.61 | 3.07 | 0.18 | 2.67 | 2.39 | 4.79 | 1.62 | 1.18 | 0.64 | |
相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差RSD | 1.655% | 4.567% | 1.082% | 10.961% | 8.754% | 0.695% | 2.972% | 0.997% | 14.655% |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您加我微信了解更多信息
微信掃一掃